Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Plön · 2.048 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Durchschnittliches Risikoprofil Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Hoch
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Bönebüttel
Kurzprofil für diese Ländliche Gemeinde: Die folgenden vier Faktoren zeigen die wichtigsten Standortmerkmale im Überblick — eine Gesamteinschätzung liefert der LuchsScore oben.
Wirtschaft
73
Arbeitsmarkt
49
Demografie
29
Infrastruktur
60
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,2 | % | 31. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,3 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -20,6 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | -86 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -2,9 | je 1.000 EW | 57. Pzt. | -36 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.122 | €/Kopf | 75. Pzt. | +51 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 33.507 | €/EW | 92. Pzt. | +48 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 330 | % | 65. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 330 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,78 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 112 | je km² | 49. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 4,2 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 226 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,9 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 11,5 | Min. | 55. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 8,4 | Min. | 97. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 6,0 | Min. | 99. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 2,4 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 47,4 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 644 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -10 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 9,5 | % | 37. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ | ||
| Erholungsfläche | 0,3 | % | 21. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 81 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 5,76 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 70 | €/m² | 20. Pzt. | -25 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,2 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -70 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 2,2 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,2 | je 1.000 EW | 75. Pzt. | +22 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.786 | je 100k | 75. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 12,2 | % | 72. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,6 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Watchlist.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Bönebüttel — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.