Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Steinburg · 777 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Immobilienmarkt.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Borsfleth
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
63
Arbeitsmarkt
43
Demografie
48
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,3 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,7 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -3,9 | je 1.000 EW | 28. Pzt. | -71 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -9,1 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | -40 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.011 | €/Kopf | 59. Pzt. | +48 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.765 | €/EW | 62. Pzt. | +52 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 334 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 331 | % | 65. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 331 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,27 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 58 | je km² | 26. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 5,9 | % | 22. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 23. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 318 | je 1.000 EW | 34. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,6 | % | 77. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 13,1 | Min. | 49. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 19,0 | Min. | 70. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 48,4 | Min. | 15. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,6 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 63,8 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 639 | je 1.000 EW | 66. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 6,9 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,3 | % | 21. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 93 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 10,32 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 146 | €/m² | 56. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 3,1 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | +16 Pzt. | ▲ | ||
| Wohnungsleerstand | 1,8 | % | 97. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,9 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.811 | je 100k | 23. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 9,9 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,0 | je 1.000 EW | 38. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Borsfleth — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.