Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Plön · 414 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Durchschnittliches Risikoprofil Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Brodersdorf
Kurzprofil für diese Ländliche Gemeinde: Die folgenden vier Faktoren zeigen die wichtigsten Standortmerkmale im Überblick — eine Gesamteinschätzung liefert der LuchsScore oben.
Wirtschaft
42
Arbeitsmarkt
45
Demografie
54
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,2 | % | 31. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,3 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +33,3 | je 1.000 EW | 95. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -2,5 | je 1.000 EW | 61. Pzt. | -21 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.122 | €/Kopf | 75. Pzt. | +51 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.849 | €/EW | 63. Pzt. | +52 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 380 | % | 26. Pzt. | -14 Pzt. | ▼ | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 425 | % | 39. Pzt. | -29 Pzt. | ▼ | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,78 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 114 | je km² | 50. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 4,2 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 226 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,9 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 18,8 | Min. | 32. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 17,7 | Min. | 75. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 19,0 | Min. | 80. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 2,4 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 47,4 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 644 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -10 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 11,0 | % | 50. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Erholungsfläche | 0,0 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 100 | % | 100. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 7,06 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 70 | €/m² | 20. Pzt. | -25 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,2 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -70 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 2,1 | % | 95. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,2 | je 1.000 EW | 75. Pzt. | +22 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.786 | je 100k | 75. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 12,2 | % | 72. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,6 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Watchlist.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Brodersdorf — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.