Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Plön · 762 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Durchschnittliches Risikoprofil Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Hoch
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Fargau-Pratjau
Kurzprofil für diese Ländliche Gemeinde: Die folgenden vier Faktoren zeigen die wichtigsten Standortmerkmale im Überblick — eine Gesamteinschätzung liefert der LuchsScore oben.
Wirtschaft
70
Arbeitsmarkt
42
Demografie
37
Infrastruktur
44
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,2 | % | 31. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,3 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | 0,0 | je 1.000 EW | 40. Pzt. | +12 Pzt. | ▲ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -2,7 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | -38 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.122 | €/Kopf | 75. Pzt. | +51 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.347 | €/EW | 56. Pzt. | +49 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 330 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 339 | % | 64. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 339 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,78 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 33 | je km² | 12. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote | 4,2 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 226 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,9 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 27,5 | Min. | 15. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 27,0 | Min. | 45. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 26,7 | Min. | 59. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 2,4 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 47,4 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 644 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -10 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 5,1 | % | 5. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | < 0,1 | % | 3. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 55 | % | 37. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 8,05 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 70 | €/m² | 20. Pzt. | -25 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,2 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -70 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 2,2 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,2 | je 1.000 EW | 75. Pzt. | +22 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.786 | je 100k | 75. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 12,2 | % | 72. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,6 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Watchlist.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Fargau-Pratjau — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.