+100,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Großstadt, Bayern · 1.505.005 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Kreise
Top-Standort — stabil aufgestellt Stärke: Arbeitsmarkt.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Niedrig
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Wie gut ist DIESE Lage jetzt — Versorgung, Wohnstruktur, ÖPNV. Getrennt vom regionalen Trend.
Mikrolage-Analyse ist ein Pro Investor-Feature.
Zeigt Mikrolage-Score, Quadrant-Einordnung und innerstädtische Verteilungsstatistiken.
Pro ansehen →| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 15,8 | % | 27. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 67,1 | % | 99. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +8,1 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | -14 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | +2,0 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +0,8 | % | 41. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +100,2 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Familienwanderung | -17,0 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 38.190 | €/Kopf | 98. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 36.752 | €/EW | 100. Pzt. | +11 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 490 | % | 4. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 535 | % | 3. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 535 | % | 22. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | 92,9 | Tsd. €/EW | 97. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,09 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | -67 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | 3.276 | €/EW | 98. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | 2.660 | €/EW | 31. Pzt. | -31 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 7.882 | je km² | 100. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 5,4 | % | 50. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 26. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 647 | je 1.000 EW | 93. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | % | 50. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | +165,7 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 3,9 | Min. | 94. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 7,9 | Min. | 89. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | eigenes Oberzentrum | Min. | 100. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 6,9 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 32,3 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 509 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 75,4 | % | 100. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Erholungsfläche | 12,7 | % | 99. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,49 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,66 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 2,12 | je 1.000 EW | 15. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 2.136 | €/m² | 99. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,3 | je 1.000 EW | 24. Pzt. | -74 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 2,4 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,3 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | -77 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 6.304 | je 100k | 37. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 41,3 | % | 100. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 7,7 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ | ||
| Studierende je 1.000 EW | 5,9 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | -37 Pzt. | ▼ |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+100,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
-17,0
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-11,2
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.