-66,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Mittelstadt, Barnim · 20.897 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Guter Standort — stabil aufgestellt Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
Mittel
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Panketal
Diese Mittelstadt zeigt eine überdurchschnittliche Standortqualität. Solide Fundamentaldaten bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt prägen das Profil — mit positivem Entwicklungspotenzial.
Wirtschaft
64
Arbeitsmarkt
57
Demografie
45
Infrastruktur
77
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,6 | % | 42. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 57,6 | % | 25. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +3,9 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -5,0 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -0,2 | % | 46. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -66,2 | je 1.000 EW | 2. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +29,6 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | +13 Pzt. | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 27.177 | €/Kopf | 37. Pzt. | +36 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 33.862 | €/EW | 93. Pzt. | +41 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 300 | % | 97. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 200 | % | 100. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 350 | % | 76. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,14 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | 881 | €/EW | 13. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | 0 | €/EW | 100. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 927 | je km² | 95. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 5,6 | % | 30. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 282 | je 1.000 EW | 15. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,6 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 6,0 | Min. | 78. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 10,8 | Min. | 93. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 33,0 | Min. | 43. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 5,5 | je 1.000 EW | 74. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 58,1 | je 1.000 EW | 72. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 581 | je 1.000 EW | 96. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 44,4 | % | 98. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 3,7 | % | 94. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 73 | % | 47. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,05 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,07 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,28 | je 1.000 EW | 88. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 208 | €/m² | 73. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 3,2 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | +24 Pzt. | ▲ | ||
| Wohnungsleerstand | 2,0 | % | 96. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,3 | je 1.000 EW | 78. Pzt. | +70 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.693 | je 100k | 24. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 10,6 | % | 45. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Gründungsintensität | 5,4 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | 2,9 | je 1.000 EW | 51. Pzt. | +16 Pzt. | ▲ |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-66,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+29,6
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+0,2
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Panketal — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.