Regionendossier
Kleinstadt, Eifelkreis Bitburg-Prüm · 5.176 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Mittlerer Standort Stärke: Bevölkerung & Demografie.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Niedrig
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Prüm, Stadt
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
44
Arbeitsmarkt
62
Demografie
69
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,5 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 60,4 | % | 84. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +18,5 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -6,8 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.997 | €/Kopf | 36. Pzt. | +36 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.409 | €/EW | 57. Pzt. | +48 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | % | 17. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 465 | % | 17. Pzt. | -18 Pzt. | ▼ | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,02 | je 1.000 EW | 35. Pzt. | -49 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 389 | je km² | 85. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,3 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 295 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | % | 71. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 6,8 | Min. | 74. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 41,1 | Min. | 15. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 53,5 | Min. | 11. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,2 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | -11 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 50,6 | je 1.000 EW | 42. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 715 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -17 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 21,4 | % | 88. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Erholungsfläche | 2,1 | % | 84. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 83 | % | 56. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,08 | je 1.000 EW | 93. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,10 | je 1.000 EW | 94. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,23 | je 1.000 EW | 85. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 83 | €/m² | 25. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 4,5 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | +11 Pzt. | ▲ | ||
| Wohnungsleerstand | 6,2 | % | 30. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,5 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | -18 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.302 | je 100k | 32. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 11,7 | % | 64. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,0 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Prüm, Stadt — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.