Regionendossier
Ländliche Gemeinde · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Bundesländer
Entwicklungsstandort Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Hoch
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Saarland
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
51
Arbeitsmarkt
54
Demografie
41
Infrastruktur
66
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | — | % | — | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | — | % | — | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +26,6 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | — | — |
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -43,0 | je 1.000 EW | 95. Pzt. | — | — |
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — |
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Verfügbares Einkommen | — | €/Kopf | — | — | — |
| Kaufkraft je EW | — | €/EW | — | — | — |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 441 | % | 13. Pzt. | +8 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Grundsteuer A | 296 | % | 100. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer B | 470 | % | 30. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ |
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — |
| Unternehmensinsolvenzen | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — |
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — |
| Arbeitsplatzdichte | 880 | je km² | 95. Pzt. | — | — |
| Arbeitslosenquote | — | % | — | — | — |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | — | %-Pkt. | — | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | — | % | — | — | — |
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Fahrzeit Autobahn | 5,0 | Min. | 96. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 18,3 | Min. | 88. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | 19,0 | Min. | 96. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Pflegeplätze | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Pkw-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 28,1 | % | 79. Pzt. | — | — |
| Erholungsfläche | 1,7 | % | 12. Pzt. | — | — |
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — |
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Bauland-Kaufwert | — | €/m² | — | — | — |
| Baugenehmigungen | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Wohnungsleerstand | — | % | — | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Straftaten je 100.000 EW | — | je 100k | — | — | — |
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — |
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.