Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Landkreis Rostock · 485 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort Stärke: Immobilienmarkt.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Sukow-Levitzow
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
57
Arbeitsmarkt
33
Demografie
43
Infrastruktur
41
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,6 | % | 41. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,0 | % | 11. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +17,8 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | +20 Pzt. | ▲ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -4,0 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | -45 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.789 | €/Kopf | 30. Pzt. | +30 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 26.370 | €/EW | 16. Pzt. | +15 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | % | 36. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 415 | % | 45. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,05 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | +75 Pzt. | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 27 | je km² | 9. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 5,9 | % | 22. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 23. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 319 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | % | 67. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 23,6 | Min. | 22. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 45,1 | Min. | 10. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 48,1 | Min. | 16. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 3,4 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 60,2 | je 1.000 EW | 78. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 602 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 5,1 | % | 5. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 1,1 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 0 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 13,92 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 176 | €/m² | 67. Pzt. | +32 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 0,6 | je 1.000 EW | 44. Pzt. | -31 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 5,8 | % | 34. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,4 | je 1.000 EW | 81. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.640 | je 100k | 51. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 12,5 | % | 77. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,0 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 2,5 | je 1.000 EW | 48. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Sukow-Levitzow — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.