+47,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Großstadt, Nordrhein-Westfalen · 603.462 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Kreise
Top-Standort Stärke: Innovation.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
Hoch
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Wie gut ist DIESE Lage jetzt — Versorgung, Wohnstruktur, ÖPNV. Getrennt vom regionalen Trend.
Mikrolage-Analyse ist ein Pro Investor-Feature.
Zeigt Mikrolage-Score, Quadrant-Einordnung und innerstädtische Verteilungsstatistiken.
Pro ansehen →| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,2 | % | 65. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 62,3 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +6,5 | je 1.000 EW | 72. Pzt. | -26 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -3,4 | je 1.000 EW | 64. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -2,3 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +47,6 | je 1.000 EW | 39. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Familienwanderung | +4,3 | je 1.000 EW | 45. Pzt. | +21 Pzt. | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 24.200 | €/Kopf | 5. Pzt. | +5 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 28.131 | €/EW | 36. Pzt. | +36 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 485 | % | 5. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 325 | % | 69. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 610 | % | 12. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | 44,5 | Tsd. €/EW | 69. Pzt. | +13 Pzt. | ▲ | ||
| Unternehmensinsolvenzen | < 0,01 | je 1.000 EW | 100. Pzt. | +91 Pzt. | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | 1.496 | €/EW | 41. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | 4.017 | €/EW | 19. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 3.080 | je km² | 95. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 12,1 | % | 2. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,2 | %-Pkt. | 14. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 447 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,6 | % | 74. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | +59,1 | je 1.000 EW | 81. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Fahrzeit Autobahn | 5,5 | Min. | 83. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 10,0 | Min. | 80. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | eigenes Oberzentrum | Min. | 100. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 6,4 | je 1.000 EW | 65. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 52,0 | je 1.000 EW | 42. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 502 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 60,1 | % | 96. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 7,2 | % | 90. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 81 | % | 16. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,45 | je 1.000 EW | 16. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,39 | je 1.000 EW | 25. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 3,75 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 485 | €/m² | 84. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 1,9 | je 1.000 EW | 80. Pzt. | +74 Pzt. | ▲ | ||
| Wohnungsleerstand | 3,3 | % | 68. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,8 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | +69 Pzt. | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 12.163 | je 100k | 4. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 19,7 | % | 54. Pzt. | +8 Pzt. | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 7,4 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | +31 Pzt. | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | 9,7 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | +58 Pzt. | ▲ |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+47,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+4,3
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-3,5
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.