Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Nordrhein-Westfalen · 314.167 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Kreise
Entwicklungsstandort Stärke: Innovation.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Ennepe-Ruhr-Kreis
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
53
Arbeitsmarkt
51
Demografie
43
Infrastruktur
71
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,0 | % | 32. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,0 | % | 36. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +3,5 | je 1.000 EW | 30. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -6,3 | je 1.000 EW | 28. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.218 | €/Kopf | 77. Pzt. | +48 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 508 | % | 2. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 346 | % | 55. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 809 | % | 2. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | 33,9 | Tsd. €/EW | 30. Pzt. | +15 Pzt. | ▲ | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,59 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 1.301 | je km² | 76. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 7,3 | % | 21. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 47. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 345 | je 1.000 EW | 38. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -1,0 | % | 24. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | -61,7 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Fahrzeit Autobahn | 5,6 | Min. | 82. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 12,6 | Min. | 72. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 15,2 | Min. | 68. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 5,1 | je 1.000 EW | 50. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 54,0 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 650 | je 1.000 EW | 41. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 34,7 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 3,0 | % | 65. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 219 | €/m² | 55. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,2 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | -22 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | — | % | — | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,2 | je 1.000 EW | 14. Pzt. | -14 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.853 | je 100k | 43. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — | ||
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 9,4 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | +53 Pzt. | ▲ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.