Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Rheinland-Pfalz · 155.882 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
Amtlich · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Kreise
Entwicklungsstandort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Beispiel-Gewichtungen. Der LuchsScore oben bleibt unverändert.
Rhein-Pfalz-Kreis
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
67
Arbeitsmarkt
60
Demografie
53
Infrastruktur
62
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,8 | % | 83. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 58,0 | % | 22. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +6,3 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -4,0 | je 1.000 EW | 56. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +2,4 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 31.954 | €/Kopf | 91. Pzt. | +42 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 383 | % | 59. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 347 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 466 | % | 42. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | 21,2 | Tsd. €/EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,06 | je 1.000 EW | 80. Pzt. | +23 Pzt. | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 733 | je km² | 62. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 4,3 | % | 69. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 47. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 184 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +1,2 | % | 88. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | -226,3 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 5,0 | Min. | 88. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 15,2 | Min. | 62. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 14,6 | Min. | 70. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Pflegeplätze | 39,3 | je 1.000 EW | 6. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 662 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 25,7 | % | 64. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 3,6 | % | 72. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 541 | €/m² | 87. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,6 | je 1.000 EW | 39. Pzt. | -53 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | — | % | — | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,0 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | -8 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.122 | je 100k | 75. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — | ||
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.